Détails sur le produit:
|
La température de couleur (le TDC): | 6000K (alerte de lumière du jour) | C.P. (Ra>): | 80-90 |
---|---|---|---|
Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 90 | Matériel: | Plastic+Aluminum |
Nom de produit: | lampe menée d'ampoule | Temps de travail (heures): | 25000 |
Durée de vie (heures): | 40000 | Flux lumineux de lampe (LM): | 450 |
Tension d'entrée (V): | AC170-265V | Type bas: | B22, E14, E27 |
Matériel de corps de lampe: | Aluminium | Angle de faisceau: | 270 degrés |
Type d'article: | Lumières d'ampoule | Allumage du service de solutions: | Éclairage et conception de circuits |
Mode de commutateur: | Bouton manuel | Certification: | BV, CCC, ce, EMC, FCC, LVD, RoHS, SASO |
Surligner: | ampoules d'intérieur de 170V LED,ampoules d'intérieur de 265V LED,Ampoule manuelle du bouton B22 LED |
Avantages de produit :
Éclairage résidentiel et de bureau. Courrier d'achats, magasins et d'autres unités commerciales, éclairage industriel, éclairage architectural. éclairage de musée, de théâtre et d'art et ainsi de suite.
Nom | Article non. | Taille du corps | Mené | Spécification technique |
Ampoule cylindrique 5W de lLED | SY-CY05 | 32*102MM | 6 | PF : 0.6~0.9 C.P. : 80 Puce de LED : SMD 2835 Efficacité lumineuse : 80-100lm/W Base légère : E27/E14/B22 Angle de faisceau : 270 degrés La température de couleur : 2700-6500K Tension : AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V Source d'énergie : Conducteur constant d'IC La température fonctionnante : -10°C~+40°C Couverture : Couverture laiteuse Matériel : PC+Aluminum |
Ampoule cylindrique 10W de lLED | SY-CY10 | 37*120MM | 6 | |
Ampoule cylindrique 15W de lLED | SY-CY15 | 42*141MM | 7 |
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8615876055007