Détails sur le produit:
|
Base: | GU10 GU5.3 | Conducteur: | IC Constant Current |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc pur | Matériel: | Plastique en aluminium |
LE TDC: | 3000K - 6500K | Efficacité lumineuse (lm/w): | 90 |
Angle de faisceau: | 120 degrés | Application: | Éclairage d'intérieur résidentiel de Chambre à la maison de Rome |
Index de rendu de couleur (Ra): | 80 | Flux lumineux de lampe (LM): | 630 |
Surligner: | ampoule de 3000K GU10 LED,ampoule de 6500K GU10 LED,630 ampoule du lumen GU5 3 LED |
SMD 2835 a mené les accessoires 5W d'ampoule couverture de lampe d'éclairage de rayure de 450 lumens
Application :
Éclairage résidentiel et de bureau. Courrier d'achats, magasins et d'autres unités commerciales, éclairage industriel, éclairage architectural. éclairage de musée, de théâtre et d'art et ainsi de suite.
Puissance | Taille du corps | Quantité menée | Spécification technique |
Frottez MR16 3W GU5.3 | 50*51 | 6 | PF : 0.6~0.9 C.P. : 80 Puce de LED : SMD 2835 Efficacité lumineuse : 80-100lm/W Base légère : GU5.3/GU10 Angle de faisceau : 270 degrés La température de couleur : 2700-6500K Tension : AC85-265V/AC85-130V/AC170-260V Source d'énergie : Conducteur constant d'IC La température fonctionnante : -10°C~+40°C Couverture : Couverture laiteuse Matériel : PC+Aluminum |
Frottez MR16 5W GU5.3 | 50*51 | 6 | |
Frottez MR16 7W GU5.3 | 50*51 | 7 | |
Frottez MR16 3W GU10 | 50*59 | 6 | |
Frottez MR16 5W GU10 | 50*59 | 6 | |
Frottez MR16 7W GU10 | 50*59 | 7 | |
Rayure MR16 5W GU5.3 | 50*53 | 5 | |
Rayure MR16 7W GU5.3 | 50*53 | 6 | |
Rayure MR16 5W GU10 | 50*54 | 5 | |
Rayure MR16 7W GU10 | 50*54 | 6 |
Avantages de produit : | |
1 | Chapeau E27/E14/B22 bas |
Peut choisir l'acier et l'alumium | |
2 | Excellente couverture de PC |
Plastique ignifuge conducteur du feu vif pour loger avec l'intérieur en aluminium | |
3 | C.A. différent 85-265V de forme de tension d'entrée de gamme |
Au-dessus d'actuel/au-dessus de la protection de tension | |
4 | Peut choisir le TDC différent (2700/4500/6500K) dans le même coût |
Tension constante actuelle constante de conducteur d'IC (puissance d'offre de commutateur). | |
5 | Transmittance élevée plus de 90% |
angle 270°beam | |
Lumen élevé et C.P. élevée | |
6 | Puces de la longue durée SMD 2835 LED avec du haut PCT tempéré. |
Plat en aluminium épais |
GU10 rayure MR16
GU10 frottent MR16
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8615876055007