Détails sur le produit:
|
Poids: | 46g | Température de fonctionnement: | -30 à 50 |
---|---|---|---|
Couleur: | RVB | Base: | E27 / B22 |
Temps de travail (heures): | 50000 | Allumage du service de solutions: | Éclairage et conception de circuits |
Mode de commutateur: | wifi, à télécommande | Alimentation d'énergie: | C.C, C.A. |
Index de rendu de couleur (Ra): | 80 | Vie fonctionnante (heure): | 50000 |
Flux lumineux de lampe (LM): | 900Lm - 1200Lm | Tension d'entrée (V): | 165 - 265V |
Type bas: | B22, E27 | Matériel de corps de lampe: | en plastique + PC + aluminium |
TAILLE: | 65*125mm | Flux lumineux: | 900Lm/1200Lm |
Puissance: | 9W / 12W | La température fonctionnante (℃): | -30 - 50 |
Garantie (année): | 2 - Année | Efficacité lumineuse de lampe (lm/w): | 100Lm/W |
C.P. (Ra>: | 80 | La température de couleur (le TDC): | RVB |
Surligner: | ampoule de 12W Smart WIFI RVB LED,Ampoule de Smart WIFI RVB LED d'arc-en-ciel,Stepless a ajusté l'ampoule de l'arc-en-ciel LED |
Smart 9W 12W Wifi RVB a mené la lampe colorée d'intérieur d'ampoules et extérieure légère d'arc-en-ciel
Détails de produit | ||
1 | ABAT-JOUR DE PC PERFORMANT | Utilisant le PC optique comme abat-jour, la transmittance légère est plus haute, couleur de theight est uniforme, lumineuse et naturelle. |
2 | HAUTES PERLES LUMINEUSES DE LAMPE DE L'EFFICACITÉ LED | Utilisant les perles optiques professionnelles de lampe de LED, transmission de la lumière uniforme lumineuse et durer, rendant l'espace plus lumineux |
3 | COMMANDE ACTUELLE CONSTANTE FUTÉE D'IC | La conception de circuit intégré, filtrent la grande tension et le grand courant, suppriment des fluctuations actuelles, et empêchent le clignotement |
4 | CORPS DE REFROIDISSEMENT DE HAUTE QUALITÉ DE LAMPE | Structure interne de coquille, compacte et ferme de haute résistance, dissipation thermique rapide, améliorant effectivement la durée de vie. |
5 | BASE DE VIS E27 | Port standard universel de haute qualité de vis de LED, facile d'installer la conductivité forte |
Caractéristiques | ||
1 | AMPOULE ÉCONOMISEUSE D'ÉNERGIE DE VASTE ZONE DE POINT CULMINANT DE LED | ÉCONOMIE ET BIENS DE PUISSANCE Près de la nature Prenez soin de vos yeux |
2 | L'EXÉCUTION FINE ACCENTUE LA QUALITÉ | Accompagné pendant longtemps, aucun besoin de changer l'ampoule fréquemment, de sauver l'inquiétude et l'effort. |
3 | RENDU DE COULEUR VIVE | ROUGEOYER AVEC DES COULEURS VRAIES L'index de rendu de couleur de l'ampoule est aussi haut que 80Ra, qui peut vraiment reconstituer la couleur de l'objet |
4 | GAMME DE ALLUMAGE ÉTENDUE, PEU DE SECTEURS SOMBRES DANS LA CHAMBRE | L'abat-jour transparent de PC, conception extérieure incurvée de transmission de la lumière, fournissent la lumière lumineuse et abondante à la salle |
5 | COMPARAISON D'EFFET D'ANTI-STROBOSCOPIC | Tension actuelle et constante constante, aucun clignotement Aucun clignotement, ne prennent le soin pour votre couleur claire de yeux, lumineuse et naturelle, uniforme Stroboscopique, néfaste aux yeux, lumière insuffisante |
6 | AMPOULE de 9W WIFI LED SMART | RVB + TDC TRAVAUX AVEC l'assistant de Google TRAVAUX AVEC Amazone Alexa |
7 | HUIT POINTS CULMINANTS | Chaque tache lumineuse est un travail sincère |
Produit Advantsges
1,16 millions de couleurs ; RGBCW polychrome
2. Dimmable ; Stepless s'est ajusté
3. la température de couleur : 2700K-6500K
4. puissance en watts : 9W 12W
5. tension : 165 - 265V ; 50/60HZ
6. type bas : E27 B22
7. APPLI : APPLI à la maison magique
8. connexion de radio : wifi 2.4GHz
Description de produit
Puissance | 9W | 12W |
Perles de lampe | 2835 11D | 2835 14D |
Flux lumineux | 900Lm | 1200Lm |
Lume | 101Lm/W | 101Lm/W |
Nom de produit | Lumières d'ampoule de LED | |
Tension | 165-265V | |
Temps de travail | 50000h | |
Matériel | Plastic+PC+Aluminum | |
La température de couleur | RVB | |
Garantie | 2 ans | |
Type bas | E27/B22 | |
C.P. | 80 | |
Poids | 46g |
Personne à contacter: Doris
Téléphone: +8615876055007